Medora Auri Family Beach Resort

Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora
Destinácia: Chorvátsko, Makarská riviéra, Podgora
Kód zájazdu: 1380014
Cena od: 350,25 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
05.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
06.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
12.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
13.05.2026 10 dní 788,25 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 10 dní 802,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 613,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 10 dní 816 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 627 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 829,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 438 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 640,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 843 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 350,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 451,50 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 654,75 € +0 € vlastná
18.05.2026 10 dní 857,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 364,50 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 465,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 668,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 870,75 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 378 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 479,25 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 681,75 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 884,25 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 391,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 492,75 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 695,25 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 897,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 912 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 948,75 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 985,50 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 746,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 1 023 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 783 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 1 059,75 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 543,75 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 819,75 € +0 € vlastná
08.06.2026 10 dní 1 096,50 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 442,50 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 580,50 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 857,25 € +0 € vlastná
09.06.2026 10 dní 1 133,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 479,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 617,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 894 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 1 170,75 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 516 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 654,75 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 930,75 € +0 € vlastná
11.06.2026 10 dní 1 207,50 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
14.06.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
15.06.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
16.06.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
17.06.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
18.06.2026 10 dní 1 287 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 1 329 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 1 010,25 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 1 371,75 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 1 053 € +0 € vlastná
21.06.2026 10 dní 1 414,50 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 733,50 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 1 095 € +0 € vlastná
22.06.2026 10 dní 1 456,50 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 776,25 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 1 137,75 € +0 € vlastná
23.06.2026 10 dní 1 499,25 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 819 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 1 179,75 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 1 541,25 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 861 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 222,50 € +0 € vlastná
25.06.2026 10 dní 1 584 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
28.06.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
29.06.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
30.06.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
01.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
02.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
05.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
06.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
07.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
08.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
09.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
12.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
03.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
10.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
17.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 1 626,75 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
20.08.2026 10 dní 1 614 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
21.08.2026 10 dní 1 602 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 252,50 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 1 589,25 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 240,50 € +0 € vlastná
23.08.2026 10 dní 1 577,25 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 227,75 € +0 € vlastná
24.08.2026 10 dní 1 564,50 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 215,75 € +0 € vlastná
25.08.2026 10 dní 1 552,50 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 203,75 € +0 € vlastná
26.08.2026 10 dní 1 540,50 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 191 € +0 € vlastná
27.08.2026 10 dní 1 497,75 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 842,25 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 179 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 1 455 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 842,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 149 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 1 425 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 842,25 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 118,25 € +0 € vlastná
30.08.2026 10 dní 1 395 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 811,50 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 088,25 € +0 € vlastná
31.08.2026 10 dní 1 365 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 781,50 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 1 058,25 € +0 € vlastná
01.09.2026 10 dní 1 335 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 751,50 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 1 028,25 € +0 € vlastná
02.09.2026 10 dní 1 305 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 721,50 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 998,25 € +0 € vlastná
03.09.2026 10 dní 1 274,25 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
06.09.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
07.09.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
08.09.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
09.09.2026 10 dní 1 244,25 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
10.09.2026 10 dní 1 207,50 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 968,25 € +0 € vlastná
11.09.2026 10 dní 1 170,75 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 930,75 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 1 133,25 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 691,50 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 894 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 654,75 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 857,25 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 617,25 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 819,75 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 580,50 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 783 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 543,75 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 746,25 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 709,50 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 506,25 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 695,25 € +0 € vlastná

Medora Auri Family Beach Resort

detská postieľka domáce zviera parkovisko chladnička,minibar TV bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis piesočnato-kamienková
Rýchly popis:
Hotel Medora Auri Family Beach Resort je moderný 4-hviezdičkový hotel, situovaný v srdci Makarskej riviéry, v tichej a malebnej dedinke Podgora. Hotel sa nachádza v blízkosti pláže a je výbornou voľbou pre rodiny.

Poloha:
  • hotel je len 5 m od pláže
  • 800 m od centra Podgory
  • 50 km od železničnej stanice v Splite
  • 76 km od letiska v Splite
  • 8 km od autobusu v Makarskej
  • 8 km od nákupných možností v Makarskej
  • 8 km od najbližšieho mesta - Makarska
  • 8 km od prístavu v Makarskej
  • reštaurácie a bary sú priamo v hoteli


Hotel:
  • 24-hodinová recepcia
  • úschovňa batožiny
  • hotelová hala/lobby
  • reštaurácia, bar, kaviareň
  • fitnescentrum
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • domáce zvieratá na vyžiadanie s poplatkom 25 EUR/zviera/noc


Izby:
  • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • klimatizácia
  • kúpeľňa s vaňou, WC
  • TV, minibar, rýchlovarná kanvica
  • balkón s posedením
  • Wi-Fi pripojenie
  • detská postieľka na vyžiadanie zdarma
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)


Stravovanie:
  • raňajky formou bufetu
  • možnosť doplatku za polpenziu


Typ stravy:

raňajky


Pláž:
  • upravená pláž priamo pred hotelom
  • možnosť vodných športov za poplatok
  • slnečníky a ležadlá za poplatok


Doprava:
  • individuálna, autobusová


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s raňajkami
  • klimatizácia
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • asistenčná služba


V cene nie je zahrnuté:
  • povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste)
  • odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, asistencia k motorovému vozidlu
  • domáce zvieratá na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)
  • možnosť doplatku za obedy


Informácie o krajine a stredisku:

Chorvátsko

Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden. 

Podgora

Podgora je situovaná 10 km južne od Makarskej priamo pod masívnymi svahmi­ pohoria Biokovo. Pozdĺž celého strediska sa tiahne živá promenáda plná reštaurácií, kaviar­ní, cukrární, obchodíkov so suvenírmi, ktorá pulzuje životom do neskorých večerných hodín. Je tu krásna príroda, azúrová obloha a tmavomodré more, ktoré robia z Podgory skutočnú perlu Jadranu. Vďaka svojej priaznivej klíme, ktorá umožňuje dlhú sezónu trvajúcu od skorej jari do neskorej jesene, je atraktívna ako jedinečná dovolenková destinácia na Jadranskom pobreží.


Fakultatívne výlety:
  • Split - Trogir: poldenný výlet autobusom. Prehliadka najväčšieho mesta na chorvátskom pobreží Splitu a historického Trogiru.
  • Vodopády na rieke Krka: celodenný výlet autobusom do národného parku. Rieka Krka väčšinu svojej dĺžky preteká kaňonom, nachádza sa na nej mnoho vodopádov aj jazier. Medzi dvomi najkrajšími vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem sa nachádza Františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.
  • Dubrovnik: celodenný výlet autobusom. Prehliadka historického mesta zapísaného v zozname UNESCO spojená s návštevou najznámejších pamätihodností. 
  • Medjugorje: celodenný výlet autobusom. Návšteva pútnického miesta a vodopádov Kravice na spiatočnej ceste. 
  • Ostrovy Hvar a Brač: celodenný výlet loďou. Plavba na ostrov Hvar, prehliadka mesta Jelsa, pokračovanie v plavbe na ostrov Brač do mesta Bol. Kúpanie na jednej z najkrajších pláží Jadranského mora Zlatni rat.


Kontakty

Mgr. Kveta Ilavská
CA KVELVIA TRAVEL


Ústecko-Orlická 3301/26
058 01 Poprad

Telefon:
+421 907 950 691

Email:
info@kvelvia.sk

IČO: 57 471 011
DIČ: 1047751727

fcb inst

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,48 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,32 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »