Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 301,75 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

24.09.2026 6 dní 602,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
24.09.2026 8 dní 683,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
24.09.2026 8 dní 715,70 € +245 € odlet: Praha letecká
24.09.2026 10 dní 819,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
24.09.2026 11 dní 1 020,85 € +245 € odlet: Praha letecká
24.09.2026 11 dní 957,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
24.09.2026 12 dní 958,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
24.09.2026 12 dní 1 067,60 € +245 € odlet: Praha letecká
24.09.2026 15 dní 1 179,80 € +245 € odlet: Praha letecká
24.09.2026 15 dní 1 121,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
25.09.2026 6 dní 612,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
25.09.2026 8 dní 672,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
25.09.2026 8 dní 889,10 € +245 € odlet: Praha letecká
25.09.2026 10 dní 1 152,60 € +245 € odlet: Praha letecká
25.09.2026 10 dní 935,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
25.09.2026 11 dní 1 201,90 € +245 € odlet: Praha letecká
25.09.2026 11 dní 937,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
25.09.2026 12 dní 971,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
25.09.2026 12 dní 1 167,05 € +245 € odlet: Praha letecká
25.09.2026 15 dní 1 563,15 € +245 € odlet: Praha letecká
25.09.2026 15 dní 1 139,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 374,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 493,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 632,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 666,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 694,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 897,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 301,75 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 544,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 779,45 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 792,20 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 579,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 821,95 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 607,75 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 708,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 937,55 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 1 076,10 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 921,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 364,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 503,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 1 008,10 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 1 003,85 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 565,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 1 118,60 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 665,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 706,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 1 371,05 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 419,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 455,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 578,85 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 724,20 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 583,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 974,95 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 623,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 685,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 382,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 444,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 568,65 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 935,85 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 584,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 647,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 758,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 824,50 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kontakty

Mgr. Kveta Ilavská
CA KVELVIA TRAVEL


Ústecko-Orlická 3301/26
058 01 Poprad

Telefon:
+421 907 950 691

Email:
kvelviatravel@gmail.com
info@kvelvia.sk

IČO: 57 471 011
DIČ: 1047751727

fcb inst

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,34 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 55,91 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »