Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 218,45 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

27.07.2026 6 dní 584,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.07.2026 8 dní 728,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.07.2026 8 dní 843,20 € +245 € odlet: Praha letecká
28.07.2026 6 dní 576,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.07.2026 6 dní 521,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
23.08.2026 6 dní 487,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
23.08.2026 8 dní 681,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
23.08.2026 8 dní 766,70 € +245 € odlet: Praha letecká
24.08.2026 6 dní 566,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
24.08.2026 8 dní 702,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
24.08.2026 8 dní 713,15 € +245 € odlet: Praha letecká
25.08.2026 6 dní 555,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.08.2026 6 dní 536,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 6 dní 315,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 8 dní 457,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 8 dní 527,85 € +245 € odlet: Praha letecká
12.09.2026 6 dní 269,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 387,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 404,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 396,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 243,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 305,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 330,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 380,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 388,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 474,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 294,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 438,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 406,30 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 468,35 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 439,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 489,60 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 447,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 466,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 538,05 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 639,20 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 629,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 251,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 277,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 413,10 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 448,80 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 334,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 498,95 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 353,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 403,75 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 564,40 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 288,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 290,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 340 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 410,55 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 317,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 476 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 366,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 383,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 218,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 277,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 385,90 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 501,50 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 345,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 361,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 459,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 536,35 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kontakty

Mgr. Kveta Ilavská
CA KVELVIA TRAVEL


Ústecko-Orlická 3301/26
058 01 Poprad

Telefon:
+421 907 950 691

Email:
kvelviatravel@gmail.com
info@kvelvia.sk

IČO: 57 471 011
DIČ: 1047751727

fcb inst

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,17 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 53,88 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »